Характеристика пулевого патрона имеет, несомненно, первенствующее значение при выборе пуледробового или нарезного охотничьего оружия. Ряд охотников-спортсменов и промысловиков обратился в редакцию с просьбой помочь им в выборе, охарактеризовав выпускаемые сейчас в СССР пулевые патроны для охоты.
Ниже приводятся основные данные по пулевым патронам, предназначенным для различных охот.
Техническая характеристика различных охотничьих патронов калибра 5,6 мм будет приведена в одном из следующих номеров журнала.
| Калибр | 6,5 мм | 7,62 мм | 8,2 мм | 9 мм с экспансивной пулей | 9 мм усиленного убойного действия |
| Характеристики | |||||
| Начальная скорость (м/с) | 600 | 600 | 700 | 650 | 800 |
| Объем зарядной каморы (см2) | 1,4 | 1,4 | 3,65 | 3,65 | 5,05 |
| Максимальное давление (атм) | 2100 | 2000 | 2600 | 2500 | 2900 |
| Вес | |||||
| пули (г) | 5,6 | 5,5 | 10,5 | 15,0 | 13,0 |
| порохового заряда (г) | 0,85 | 0,75 | 3,2 | 3,2 | 4,4 |
| патрона (г) | 10,9 | 10,7 | 23,6 | 28,0 | 31,6 |
| Длина патрона (мм) | 51,7 | 48,7 | 67,0 | 67,0 | 78,0 |
| Длина гильзы (мм) | 38,6 | 38,6 | 53,0 | 53,0 | 64,6 |
| Тип пули | Полуоболочечная | Оболочечная | Полуоболочечная | ||
Журнал «Охота и охотничье хозяйство», №9, 1960.

