В таблице приведены важнейшие технические характеристики стали, наиболее часто применявшейся для изготовления ружейных стволов немецких ружей как до второй мировой войны, так и применяемой в настоящее время.
К основным механическим характеристикам ствольного материала относятся: предел упругости, т.е. величина напряжений, при превышении которых сталь получает незначительные остаточные деформации: предел прочности, или временное сопротивление — величина напряжений, по достижении которых сталь разрушается: относительное удлинение ствольного материала.
Витой дамаск и ижевская охотничья сталь 50А включены в таблицу для сравнения.
Марка ствольной стали | Предел упругости, кг/мм2 | Предел прочности, кг/мм2 | Относительное удлинение, % |
Крупп, ствольная | 45 | 70 | 16 |
Крупп, специальная («Три кольца») | 55 | 85 | 15 |
Крупп, «Нироста» (нерж.) | 60 | 80 | 16 |
Бблер — Блитц | 45 | 70 | 14-10 |
Бглер — Специаль | 60 | 80 | 14-12 |
Б5лер - Антинит (малоржав.) | 51 | 68 | 16 |
Бглер — Антинит NG (нерж.) | 70 | 85 | 15 |
Объед. Бохум, Специальная | 46 | 70 | 16 |
Рехлинг — благородная | 45 | 75-85 | 19-15 |
Виттсн, «Эксцельсиор» | 48 | 88 | 15 |
Годфилд хромовая (малоржав.) | 49 | 60 | 23,5 |
Польдихютте «Антикорро» (нерж.) | 60 | 80 | 20 |
Польли — Электро | 55 | 75 | 16 |
Польли — Специаль | 55 | 85-105 | 15 |
Дамаск витой | 20 | 38 | * |
Ижевская 50 А | 55 | 95 | * |
* По данным В. Е. Маркевича, 1956 г. |
Журнал «Охота и охотничье хозяйство», №10, 1960.